平成24年度
 |
平成24年度の合格者名簿及び既合格者名簿の掲載は、平成25年2月初旬までとします。
以降の合格者についてのお問い合わせは、協会本部までお願いします。 |
|
|
【札幌会場】 9名 |
受験番号 |
受験者氏名 |
1,002 | 平田 秀修 |
1,003 | 江田 達隼 |
1,004 | 工藤 隆 |
1,006 | 京極 章仁 |
1,007 | 佐藤 正晴 |
1,008 | 辻 久 |
1,009 | 大谷 孝 |
1,011 | 横川 正人 |
1,012 | 河西 哲男 |
|
|
|
|
【仙台会場】 4名 |
受験番号 |
受験者氏名 |
2,002 | 小林 大樹 |
2,003 | 米田 政喜 |
2,004 | 小田 真也 |
2,005 | 今井 俊男 |
|
|
|
|
【東京会場】 4名 |
受験番号 |
受験者氏名 |
3,005 | 笠原 孝司 |
3,006 | 亀井 忠好 |
3,010 | 見城 信義 |
3,012 | 見城 豊 |
|
|
|
|
【名古屋会場】 22名
|
受験番号 |
受験者氏名 |
4,001 | 横山 卓馬 |
4,007 | 三上 隆央 |
4,008 | 大西 隆洋 |
4,009 | 川村 光二 |
4,010 | 杉田 角栄 |
4,012 | 前田 茂則 |
4,013 | 山田 継宏 |
4,014 | 水上 幸三 |
4,015 | 谷川 政輝 |
4,018 | 上條 晃義 |
|
受験番号 |
受験者氏名 |
4,019 | 藤堂 社 |
4,021 | 森下 公久 |
4,023 | 吉田 吉春 |
4,024 | 杉田 信輔 |
4,028 | 川島 裕太 |
4,029 | 稲田 昇 |
4,030 | 河野 幹彦 |
4,031 | 上田 保彦 |
4,032 | 水島 寿彦 |
4,033 | 前田 信三 |
|
受験番号 |
受験者氏名 |
4,034 | 松島 徹和 |
4,035 | 西口 範道 |
|
|
【大阪会場】
30名 |
受験番号 |
受験者氏名 |
5,001 | 高鳥 行男 |
5,002 | 髙縄 信弥 |
5,003 | 塚本 哲士 |
5,004 | 中尾 勝彦 |
5,005 | 花島 清彦 |
5,006 | 今村 廣志 |
5,007 | 長谷川 晴夫 |
5,009 | 林 栄 |
5,010 | 内田 博久 |
5,011 | 片山 嘉人 |
|
受験番号 |
受験者氏名 |
5,013 | 牧野 修也 |
5,014 | 谷川 元宏 |
5,015 | 山下 貴宏 |
5,017 | 加羽 重雄 |
5,018 | 筧 健佑 |
5,019 | 松本 崇 |
5,020 | 田中 裕文 |
5,021 | 松田 芳明 |
5,022 | 川原 正巳 |
5,023 | 坂本 洋一 |
|
受験番号 |
受験者氏名 |
5,024 | 宮本 茂靖 |
5,026 | 新田 美輝 |
5,030 | 柿本 治 |
5,031 | 鴛田 祐次 |
5,032 | 小林 恵輔 |
5,035 | 的場 正起 |
5,036 | 林 良徳 |
5,039 | 古木 泰宏 |
5,041 | 美濃 春富 |
5,042 | 木村 雄春 |
|
|
【広島会場】 16名 |
受験番号 |
受験者氏名 |
6,002 | 山根 晋也 |
6,003 | 小田 英之 |
6,004 | 桃田 英樹 |
6,005 | 楢﨑 利明 |
6,008 | 児玉 勝 |
6,009 | 塚原 康享 |
6,011 | 江川 義信 |
6,012 | 波夛 隆史 |
6,013 | 谷川 拓也 |
6,014 | 香川 浩一 |
|
受験番号 |
受験者氏名 |
6,015 | 小林 秀雄 |
6,016 | 河野 暢之 |
6,017 | 楢﨑 健士郎 |
6,020 | 福原 博満 |
6,022 | 塚原 俊之 |
6,024 | 城原 清 |
|
|
|
【福岡会場】 21名
|
受験番号 |
受験者氏名 |
7,001 | 村島 秀和 |
7,002 | 竹下 繁樹 |
7,003 | 中田 昌宏 |
7,004 | 八谷 泰三 |
7,005 | 生藤 真敏 |
7,006 | 竹藤 真一 |
7,007 | 杉山 浩之 |
7,008 | 甲斐 健興 |
7,009 | 前田 勇二 |
7,010 | 神田 太 |
|
受験番号 |
受験者氏名 |
7,011 | 吉野 義幸 |
7,013 | 山田 基雄 |
7,014 | 原 祐二 |
7,015 | 佐藤 翔馬 |
7,016 | 石村 禎崇 |
7,017 | 杉山 司 |
7,018 | 齊藤 満徳 |
7,019 | 甲斐 浩二 |
7,020 | 野田 浩輝 |
7,022 | 林田 剛 |
|
|
|
|